Bảng giá Inox 304, Inox 201 chúng tôi cung cấp chỉ mang tính tham khảo. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi hotline, hỗ trợ 24/7.
Giá inox 304 dạng tấm cán nóng & cán nguội
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
0.4 ly tới 1.0 ly | BA | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 68,000đ |
0.4 ly tới 6 ly | 2B | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 63,000đ |
0.5 ly tới 2 ly | HL | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 70,000đ |
3 ly tới 6 ly | No.1 | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 59,000đ |
6 ly tới 12 ly | No.1 | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 55,000đ |
13 ly tới 75 ly | No.1 | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 50,000đ |
Giá inox 304 dạng cuộn cán nóng và cán nguội
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
0.4 ly tới 1.0 ly | BA | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 68,000đ |
0.4 ly tới 6 ly | 2B | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 63,000đ |
0.5 ly tới 2 ly | HL | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 70,000đ |
3 ly tới 12 ly | No.1 | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 56,000đ |
Giá inox 304 dạng tấm cán nóng & cán nguội
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
Ống inox Phi 13- DN8 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 17- DN10 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 21- DN15 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 27- DN20 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 34- DN25 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 42- DN32 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 49- DN40 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 60- DN50 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 76- DN65 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 90- DN80 | SCH | No.1 | 98.000đ-110.000đ |
Ống inox Phi 101- DN90 | SCH | No.1 | 120.000đ-150.000đ |
Ống inox Phi 114- DN 100 | SCH | No.1 | 120.000đ-150.000đ |
Ống inox Phi 141- DN125 | SCH | No.1 | 120.000đ-150.000đ |
Ống inox Phi 168- DN150 | SCH | No.1 | 120.000đ-150.000đ |
Ống inox Phi 219- DN200 | SCH | No.1 | 120.000đ-150.000đ |
Giá inox 304 ống trang trí
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
Phi 9.6 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 12.7 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 15.9 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 19.1 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 22 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 25.4 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 27 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 31.8 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 38 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 42 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 50.8 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 63 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 76 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 89 | 0.8li – 1.5li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 101 | 0.8li – 2li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 114 | 0.8li – 2li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Phi 141 | 0.8li – 2li | BA | 75.000đ-90.000đ |
Giá inox hộp 304 trang trí
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | GIÁ BÁN (vnđ) |
10 x 10 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
12 x 12 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
15 x 15 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
20 x 20 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
25 x 25 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
30 x 30 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
38 x 38 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
40 x 40 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
50 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
60 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
13 x 26 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
15 x 30 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
20 x 40 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
25 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
30 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
40 x 80 | 0.8li – 1.5li | BA | 70.000đ-85.000đ |
50 x 100 | 0.8li – 2li | BA | 70.000đ-85.000đ |
60 x 120 | 0.8li – 2li | BA | 70.000đ-85.000đ |
Giá inox sus 304 hộp công nghiệp
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
15 x 15 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
20 x 20 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
25 x 25 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
30 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
40 x 40 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
50 x 50 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
60 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
70 x 70 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
80 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
100 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
15 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
20 x 40 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
30 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
40 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
50 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
60 x 120 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 70.000đ – 85.000đ |
Giá inox 304 thanh la đúc
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
10, 15, 20, 25 | 2ly- 20ly | HL/No.1 | 90,000đ |
30, 40, 50 , 60 | 2ly- 20ly | HL/No.1 | 90,000đ |
75, 80, 90, 100 | 2ly- 20ly | HL/No.1 | 90,000đ |
Giá inox 304 Thanh V góc
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
20 x 20 x 6000 | 2ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
30 x 30 x 6000 | 2ly-4ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
40 x 40 x 6000 | 2ly-4ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
50 x 50 x 6000 | 2ly-6ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
65 x 65 x 6000 | 5ly-6ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
75 x 75 x 6000 | 6ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
100 x 100 x 6000 | 6ly | No.1 | 80.000đ – 95.000đ |
Giá inox 304 thanh chữ U
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
35 x 60 x 35 | 4ly | No.1 | 85.000đ – 95.000đ |
40 x 80 x 40 | 5ly | No.1 | 85.000đ – 95.000đ |
50 x 100 x 50 | 5ly | No.1 | 85.000đ – 95.000đ |
50 x 120 x 50 | 6ly | No.1 | 85.000đ – 95.000đ |
65 x 150 x 65 | 6ly | No.1 | 85.000đ – 95.000đ |
75 x 150 x 75 | 6ly | No.1 | 85.000đ – 95.000đ |
Báo Giá Inox 201
Quy cách – Độ dày |
INOX 201(vnđ/kg) | |||
Khổ 1000 | Khổ 1240 | Khổ 1500 | ||
Inox bề mặt 8K | ||||
0.4 | 56.700 | 54.600 | ||
0.5 | 55.650 | 53.550 | ||
0.6 | 54.600 | 52.500 | ||
0.8 | 53.025 | 50.925 | ||
1.0 | 52.500 | 50.400 | ||
1.2 | 52.500 | 50.400 | ||
1.5 | 52.500 | 50.400 | ||
2.0 | 54.600 | |||
2.5 | 54.600 | |||
3.0 | 54.600 | |||
Inox bề mặt 2B | ||||
0.4 | 53.000 | 50.900 | ||
0.5 | 52.000 | 49.900 | ||
0.6 | 50.900 | 48.800 | ||
0.8 | 49.900 | 47.800 | ||
1.0 | 49.400 | 47.300 | ||
1.2 | 49.400 | 47.300 | ||
1.5 | 49.400 | 47.300 | ||
2.0 | 49.400 | 47.300 | ||
2.5 | 47.800 | |||
3.0 | 47.800 | |||
Inox bề mặt BA | ||||
0.4 | 54.600 | 52.400 | ||
0.5 | 53.500 | 51.400 | ||
0.6 | 52.500 | 50.300 | ||
0.8 | 51.400 | 49.200 | ||
1.0 | 50.800 | 48.700 | ||
1.2 | 50.800 | 48.700 | ||
1.5 | 50.800 | 48.700 | ||
2.0 | 50.800 | 48.700 | ||
2.5 | 49.200 | |||
3.0 | 49.200 | |||
Inox bề mặt Sọc HL – NO.4 | ||||
0.6 | 52.500 | |||
0.8 | 52.500 | 50.400 | ||
1.0 | 51.975 | 49.875 | ||
1.2 | 51.975 | 49.875 | ||
Inox bề mặt No.1 | ||||
1.5 (cuộn) | 44.100 | |||
1.8 (cuộn) | 44.100 | |||
2.5 (cuộn) | 43.050 | |||
3.0 (cuộn) | 43.050 | 45.200 | ||
4.0 (cuộn) | 43.050 | 45.200 | ||
5.0 x 3000 (cuộn/tấm) | 43.575 | 45.200 | ||
5.0 x 6000 (cuộn/tấm) | 43.050 | 45.200 | ||
6.0 x 3000 (cuộn/tấm) | 43.575 | 45.200 | ||
6.0 x 6000 (cuộn/tấm) | 45.700 | |||
8.0 x 3000 (tấm) | 45.700 | |||
8.0 x 6000 (tấm) | 45.700 | |||
10.0 x 3000 (tấm) | 45.700 | |||
10.0 x 6000 (tấm) | 45.700 |
* Lưu ý:
Chỉ mang tính chất tham khảo, có thể chênh lệch với thực tế
Hàng 100% chính hãng từ nhà máy
Có đầy đủ chứng từ CO, CQ
Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
Cam kết giá ưu đãi #1 thị trường