Bảng giá Thép Việt Mỹ chúng tôi cung cấp chỉ mang tính tham khảo. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi hotline, hỗ trợ 24/7.
1/ Bảng giá thép cuộn Việt Mỹ
- Đường kính: 6mm, 8mm
- Mác thép: CB240-T, CB300-T
- Giá thép cuộn Việt Mỹ từ 10.200 – 10.500 VNĐ/kg
Đường kính | Giá thép cuộn Việt Mỹ (VNĐ/kg) | |
CB240-T | CB300-T | |
6mm | 10.200đ | 10.500đ |
8mm | 10.200đ | 10.500đ |
2/ Bảng giá thép thanh vằn Việt Mỹ
- Đường kính: 10mm – 32mm
- Mác thép: CB300-V, CB400-V, CB500-V
- Giá thép thanh vằn Việt Mỹ từ 78.720 – 826.880 VNĐ/cây.
Quy cách | Giá thép vằn Việt Mỹ (VNĐ/ cây 11.7m) | ||
CB300-V | CB400-V | CB500-V | |
D10 | 78.720đ | 80.000đ | 80.640đ |
D12 | 113.920đ | 115.200đ | 116.480đ |
D14 | 154.880đ | 156.800đ | 158.720đ |
D16 | 202.240đ | 204.800đ | 207.360đ |
D18 | 256.000đ | 259.200đ | 262.400đ |
D20 | 316.160đ | 320.000đ | 323.840đ |
D22 | 381.440đ | 385.920đ | 390.400đ |
D25 | 492.800đ | 498.560đ | 504.320đ |
D28 | 619.520đ | 627.200đ | 634.240đ |
D32 | 807.680đ | 817.280đ | 826.880đ |
3/ Bảng giá thép phi tròn trơn Việt Mỹ
- Đường kính: phi 10 – phi 28
- Trọng lượng: 0.62 – 4.83 kg/ cây
- Giá thép tròn trơn Việt Mỹ dao động từ 53.940 – 420.210 VNĐ/ cây
Quy cách | Trọng lượng (kg) | Giá thành (VNĐ/kg) | Giá thành (VNĐ/cây) |
Ø 10 | 0.62kg | 14.500đ | 53.940đ |
Ø 12 | 0.89kg | 14.500đ | 77.430đ |
Ø 14 | 1.21kg | 14.500đ | 105.270đ |
Ø 16 | 1.58kg | 14.500đ | 137.460đ |
Ø 18 | 2.0kg | 14.500đ | 174.000đ |
Ø 20 | 2.47kg | 14.500đ | 214.890đ |
Ø 22 | 2.98kg | 14.500đ | 259.260đ |
Ø 24 | 3.55kg | 14.500đ | 308.850đ |
Ø 25 | 3.85kg | 14.500đ | 334.950đ |
Ø 26 | 4.17kg | 14.500đ | 362.790đ |
Ø 28 | 4.83kg | 14.500đ | 420.210đ |
Các loại thép Việt Mỹ
Tại nhà máy Thép Việt Mỹ, các sản phẩm được ưa chuộng nhất gồm thép cuộn, thép thanh vằn Việt Mỹ với các đặc điểm, ứng dụng và thông số kỹ thuật khác nhau.
1/ Thép cuộn Việt Mỹ
Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: TCVN (Việt Nam) | JIS (Nhật Bản) | ASTM (Hoa Kỳ)
- Mác thép: CB240-T và CB300-T
Quy cách:
- Kích cỡ: 6 – 8 mm
- Đường kính ngoài cuộn: 1,2 m
- Trọng lượng: 1.500 kg – 2.100 kg
Tiêu chuẩn Standard | Mác thép Grade | Thành Phần Hóa Học (%) (Chemical composition) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Đương lượng Cacbon Cacbon Equivalent | ||
TCVN 1651-1:2018 (Việt Nam) | CB 240- T | - | - | - | 0.05 max | 0.05 max | - |
CB 300- T | - | - | - | 0.05 max | 0.05 max | - |
Thành phần hóa học thép cuộn Việt Mỹ
Cơ tính (Mechanical properties) | Khả năng uốn (Bendable) | |||
Giới hạn chảy Yeild Strength N/mm² | Giới hạn bền Tensile Strength N/mm² | Độ giãn dài Elongatin(%) | Góc uốn Bendable | Đường kính gối uốn Max Iside diameter |
240 min | 380 min | 20 | 180° | 2d (d≤40) |
300 min | 440 min | 16 | 180° | 2d (d≤40) |
Đặc tính cơ lý thép cuộn Việt Mỹ
Bảng tra trọng lượng:
Tiêu Chuẩn Standard | Đường kính Diameter | Tiết diện ngang Cross section area (mm)² | Đơn trọng Unit weight (kg/m) |
TCVN 1651-1:2018 (Việt Nam) | D6 | 28,3 | 0,222 |
D8 | 50,3 | 0,395 |
Bảng tra trọng lượng thép cuộn Việt Mỹ
2/ Thép cây Việt Mỹ
Thép thanh vằn Việt Mỹ, còn được gọi là thép vằn, thép gân, hoặc thép cốt bê tông, có đường kính từ phi 10 đến phi 32 (mm). Vật liệu được sản xuất với dạng hình trụ dài, có độ bền chắc, chịu tải vượt trội, trọng lượng nhẹ, dễ gia công cắt uốn thành nhiều hình dạng khác nhau.
Thông số kỹ thuật:
- Tiêu chuẩn: TCVN (Việt Nam) | JIS (Nhật Bản) | ASTM (Hoa Kỳ)
- Mác thép: SD 295A | CB 300-V | CB 400-V | CB 500-V | Gr 40 (300) | Gr 60 (420)
Quy cách:
- Đường kính: D10 – D32
- Chiều dài: 11.7m/ cây
- Bề mặt sần sùi, có dạng gân vằn.
Bảng tra trọng lượng:
Tiêu Chuẩn Standard | Đường kính Diameter | Tiết diện ngang Cross section area (mm)² | Đơn trọng Unit weight (kg/m) |
TCVN 1651-1:2018 (Việt Nam) | D10 | 78,5 | 0,617 |
D12 | 113 | 0,888 | |
D14 | 154 | 1,21 | |
D16 | 201 | 1,58 | |
D18 | 254,5 | 2 | |
D20 | 314 | 2,47 |
Bảng tra trọng lượng thép gân Việt Mỹ
Bảng tra trọng lượng thép Việt Mỹ theo mác thép CB400:
Tiêu Chuẩn Standard | Đường kính Diameter | Tiết diện ngang Cross section area (mm)² | Đơn trọng Unit weight (kg/m) |
TCVN 1651-1:2018 (Việt Nam) | D10 | 78,5 | 0,617 |
D12 | 113 | 0,888 | |
D14 | 154 | 1,21 | |
D16 | 210 | 1,58 | |
D18 | 254,5 | 2 | |
D20 | 314 | 2,47 | |
D22 | 380,1 | 2,98 | |
D25 | 491 | 3,85 | |
D28 | 616 | 4,84 | |
D32 | 804 | 6,31 |
Bảng tra trọng lượng thép Việt Mỹ theo mác thép CB400
Bảng tra trọng lượng thép Việt Mỹ theo mác thép CB500:
Tiêu Chuẩn Standard | Đường kính Diameter | Tiết diện ngang Cross section area (mm)² | Đơn trọng Unit weight (kg/m) |
TCVN 1651-1:2018 (Việt Nam) | D10 | 78,5 | 0,617 |
D12 | 113 | 0,888 | |
D14 | 154 | 1,21 | |
D16 | 210 | 1,58 | |
D18 | 254,5 | 2 | |
D20 | 314 | 2,47 | |
D22 | 380,1 | 2,98 | |
D25 | 491 | 3,85 | |
D28 | 616 | 4,84 | |
D32 | 804 | 6,31 |
Bảng tra trọng lượng thép Việt Mỹ theo mác thép CB500
- Đơn giá trên đã bao gồm (10% VAT). Vận chuyển tới chân công trình.
- Phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% sau khi nhận hàng tại công trình.
- Giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng sẽ không quá biến động nên quý khách có thể yên tâm. Cam kết đúng giá, đúng hàng.
- Bảng báo giá trên có gì thắc mắc xin QUÝ KHÁCH vui lòng liên hệ Hotline. Rất hân hạnh được phục vụ QUÝ KHÁCH