Bảng giá Sắt Thép Việt Nhật chúng tôi cung cấp chỉ mang tính tham khảo. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng gọi hotline, hỗ trợ 24/7.
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 8.000đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 8.000đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 59.000đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 90.000đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 120.000đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 160.000đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 230.000đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 284.000đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 318.000đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 460.000đ |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
- Đơn giá trên đã bao gồm (10% VAT). Vận chuyển tới chân công trình.
- Phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% sau khi nhận hàng tại công trình.
- Giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng sẽ không quá biến động nên quý khách có thể yên tâm. Cam kết đúng giá, đúng hàng.
- Bảng báo giá trên có gì thắc mắc xin QUÝ KHÁCH vui lòng liên hệ Hotline. Rất hân hạnh được phục vụ QUÝ KHÁCH